• Turning big ideas into great products
  • 022-68470000
  • Since
  • 1967
  • Certified Company
  • ISO 9001: 2000

Disc Springs Bolts

Belleville Washers As Per DIN 137 B

Introduction of Disc Springs Bolts :

Disc Spring - Inches (for Bolt - DI Series). DI Series Pre - Stressed Disc Springs are used to maintain Load or Tension in Bolted assemblies. Pressure begins at the Outer Radius and Flattens gradually toward the bolt as deflection progresses. Disc Springs exerts uniform pressure that remains constant inspite of Tension Losses caused by Thermal expansion and contraction, compression set or wear of parts. Because pressures are predictable, Disc Springs provide a Simple and Effective means of determining Bolt Tension that is far more accurate that "Torque" readings.

Material :

Spring Steel, Stainless Steel and 17 - 7 PH. Other Special material are available on request.

Finish :

Natural, Phosphated and Oiled.

Wave Washers
Part No. Nom. Bolt or Shaft Size Inches mm Load in Flat (N) P Deflection (in) f Load in Flat (N) P (max) Deflection (in) f (max)
De di t h O.H De di t h O.H
DI-040202 #2 0.187 0.093 0.007 0.006 0.013 4.80 2.40 0.20 0.20 0.30 44.60 0.005 53.50 0.006
DI-040203 #2 0.187 0.093 0.010 0.005 0.015 4.80 2.40 0.30 0.10 0.40 53.50 0.004 129.30 0.005
DI-060302 #4 0.250 0.125 0.009 0.008 0.017 6.40 3.20 0.20 0.20 0.40 71.40 0.006 84.70 0.008
DI-060303 #4 0.250 0.125 0.013 0.007 0.020 6.40 3.20 0.30 0.20 0.50 173.90 0.005 222.90 0.007
DI-070304 #6 0.281 0.138 0.015 0.008 0.023 7.10 3.50 0.40 0.20 0.60 240.80 0.006 307.70 0.008
DI-080403 5/32" 0.312 0.156 0.011 0.011 0.022 8.00 4.00 0.30 0.30 0.60 115.90 0.008 133.80 0.011
DI-080404 #6 0.312 0.156 0.017 0.008 0.025 8.00 4.00 0.40 0.20 0.60 280.90 0.006 365.70 0.008
DI-080405 #8 0.343 0.164 0.019 0.009 0.028 8.70 4.20 0.50 0.20 0.70 256.70 0.007 463.80 0.009
DI-090404 3/16" 0.375 0.195 0.015 0.012 0.027 9.50 4.90 0.40 0.30 0.70 218.50 0.009 264.00 0.012
DI-120605 1/4" 0.500 0.258 0.019 0.016 0.035 12.70 6.60 0.50 0.40 0.90 334.40 0.012 396.90 0.016
DI-120606 1/4" 0.500 0.258 0.023 0.016 0.039 12.70 6.60 0.60 0.40 1.00 579.70 0.012 713.50 0.016
DI-150808 5/16" 0.625 0.317 0.032 0.016 0.048 15.90 8.00 0.80 0.40 1.20 949.80 0.012 1217.30 0.016
DI-190807 5/16" 0.750 0.320 0.028 0.024 0.052 19.00 8.10 0.70 0.60 1.30 651.00 0.018 775.90 0.024
DI-190808 5/16" 0.750 0.320 0.032 0.024 0.056 19.00 8.10 0.80 0.60 1.40 949.80 0.018 1163.80 0.024
DI-170906 3/8" 0.688 0.382 0.024 0.020 0.044 17.50 9.70 0.60 0.50 1.10 463.70 0.015 557.40 0.020
DI-170907 3/8" 0.688 0.382 0.028 0.020 0.048 17.50 9.70 0.70 0.50 1.20 722.40 0.015 891.80 0.020
DI-190908 3/8" 0.750 0.382 0.032 0.020 0.052 19.00 9.70 0.80 0.50 1.30 838.30 0.015 1052.40 0.020
DI-190909 3/8" 0.750 0.382 0.035 0.022 0.057 19.00 9.70 0.90 0.60 1.40 1212.90 0.017 1525.00 0.022
DI-190910 3/8" 0.750 0.382 0.040 0.019 0.059 19.00 9.70 1.00 0.50 1.50 1529.50 0.014 1966.50 0.019
DI-251109 7/16" 1.000 0.445 0.035 0.032 0.067 25.40 11.30 0.90 0.80 1.70 976.50 0.024 1150.50 0.032
DI-251110 7/16" 1.000 0.445 0.039 0.032 0.071 25.40 11.30 1.00 0.80 1.80 1328.80 0.024 1600.80 0.032
DI-251112 7/16" 1.000 0.445 0.049 0.026 0.075 25.40 11.30 1.20 0.70 1.90 2028.90 0.020 2586.30 0.026
DI-251309 1/2" 1.000 0.512 0.035 0.032 0.067 25.40 13.00 0.90 0.80 1.70 1052.30 0.024 1235.20 0.032
DI-271310 1/2" 1.100 0.512 0.039 0.036 0.075 27.90 13.00 1.00 0.90 1.90 1288.70 0.027 1511.60 0.036
DI-271312 1/2" 1.100 0.512 0.049 0.003 0.083 27.90 13.00 1.20 0.80 2.10 2305.40 0.025 2853.20 0.034
DI-271315 1/2" 1.100 0.512 0.059 0.028 0.087 27.90 13.00 1.50 0.70 2.20 3197.20 0.021 4115.70 0.028
DI-281414 9/16" 1.125 0.567 0.056 0.028 0.084 28.60 14.40 1.40 0.70 2.10 2729.00 0.021 3495.90 0.028
DI-311610 5/8" 1.250 0.630 0.040 0.042 0.082 31.80 16.00 1.00 1.10 2.10 1351.10 0.031 1533.90 0.042
DI-311616 5/8" 1.250 0.630 0.062 0.030 0.092 31.80 16.00 1.60 0.80 2.30 3197.20 0.022 4111.30 0.030
DI-341612 5/8" 1.375 0.637 0.049 0.046 0.095 34.90 16.20 1.20 1.20 2.40 2091.30 0.034 2448.00 0.046
DI-341615 5/8" 1.375 0.637 0.059 0.043 0.102 34.90 16.20 1.50 1.10 2.60 3268.50 0.032 4017.60 0.043
DI-341620 5/8" 1.375 0.637 0.078 0.032 0.110 34.90 16.20 2.00 0.80 2.80 5342.00 0.024 6938.40 0.032
DI-381911 3/4" 1.500 0.755 0.045 0.048 0.093 38.10 19.20 1.10 1.20 2.40 1525.00 0.036 1721.20 0.048
DI-381918 3/4" 1.500 0.755 0.072 0.037 0.109 38.10 19.20 1.80 0.90 2.80 5303.00 0.028 5507.00 0.037
DI-381915 3/4" 1.500 0.761 0.059 0.055 0.114 38.10 19.30 1.50 1.40 2.90 3883.90 0.041 4543.80 0.055
DI-381920 3/4" 1.500 0.761 0.078 0.044 0.122 38.10 19.30 2.00 1.10 3.10 6666.30 0.033 8458.90 0.044
DI-381925 3/4" 1.500 0.761 0.098 0.036 0.134 38.10 19.30 2.50 0.90 3.40 10581.00 0.027 13810.00 0.036
DI-442222 7/8" 1.750 0.880 0.085 0.043 0.128 44.40 22.30 2.20 1.10 3.30 6037.60 0.032 7736.50 0.043
DI-502217 1" 2.000 0.880 0.065 0.065 0.130 50.80 22.30 1.70 1.70 3.30 3469.20 0.049 3990.00 0.065
DI-502520 1" 2.000 1.016 0.078 0.060 0.138 50.80 25.80 2.00 1.50 3.50 5252.80 0.045 6403.30 0.060
DI-502525 1" 2.000 1.016 0.098 0.060 0.158 50.80 25.80 2.50 1.50 4.00 10211.00 0.045 12847.00 0.060
DI-502530 1" 2.000 1.016 0.118 0.047 0.165 50.80 25.80 3.00 1.20 4.20 13524.00 0.035 17587.00 0.047
DI-602520 1" 2.375 1.016 0.078 0.079 0.157 60.30 25.80 2.00 2.00 4.00 4874.60 0.059 5489.10 0.079
DI-602525 1" 2.375 1.016 0.098 0.079 0.177 60.30 25.80 2.50 2.00 4.50 6087.60 0.059 10983.00 0.079
DI-602530 1" 2.375 1.016 0.118 0.063 0.181 60.30 25.80 3.00 1.60 4.60 12008.00 0.047 15313.00 0.063
DI-633120 1.1/4" 2.500 1.250 0.080 0.080 0.160 63.50 31.80 2.00 2.00 4.60 5043.30 0.060 5801.30 0.080
DI-633131 1.1/4" 2.500 1.250 0.120 0.060 0.180 63.50 31.80 3.10 1.50 4.60 11554.00 0.045 14813.00 0.080

Request Quote